Os Seis Atributos
Todas as criaturas — personagens e monstros — possuem seis atributos que representam suas capacidades físicas e mentais. A tabela a seguir descreve cada um deles:
Descrições dos Atributos
| Atributo | Representa |
|---|---|
| Força | Potência física |
| Destreza | Agilidade, reflexos e equilíbrio |
| Constituição | Saúde e resistência |
| Inteligência | Raciocínio e memória |
| Sabedoria | Percepção e força de vontade |
| Carisma | Confiança, presença e influência |
Valores de Atributo
Cada atributo possui um valor que normalmente varia de 1 a 20, embora alguns monstros possam ter valores de até 30. Esse número representa a magnitude da característica correspondente.
A tabela a seguir resume o significado de cada valor:
Valores de Atributo
| Valor | Significado |
|---|---|
| 1 | O menor valor possível. Se um efeito reduz um atributo a 0, a descrição desse efeito indicará as consequências. |
| 2-9 | Capacidade abaixo da média. |
| 10-11 | Média humana. |
| 12-19 | Capacidade acima da média. |
| 20 | O limite máximo para um aventureiro, salvo exceções. |
| 21-29 | Habilidade sobre-humana. |
| 30 | O maior valor possível. |
Modificadores de Atributo
Cada atributo possui um modificador, que é aplicado sempre que você realiza um Teste de D20 relacionado a esse atributo. O modificador é derivado do valor do atributo, conforme mostrado na tabela abaixo:
Modificadores de Atributo
| Valor | Mod. | Valor | Mod. |
|---|---|---|---|
| 1 | -5 | 16-17 | +3 |
| 2-3 | -4 | 18-19 | +4 |
| 4-5 | -3 | 20-21 | +5 |
| 6-7 | -2 | 22-23 | +6 |
| 8-9 | -1 | 24-25 | +7 |
| 10-11 | +0 | 26-27 | +8 |
| 12-13 | +1 | 28-29 | +9 |
| 14-15 | +2 | 30 | +10 |
Comentários
Postar um comentário